云龍縣鉑翠貴金屬科技有限公司2022年第三季度自行監測結果
排放口名稱或噪聲源名稱 | 污染物類別 | 污染物名稱 | 實測濃度值(毫克/標立方米、毫克/ 升) | 濃度標準限值(毫克/標立方米) | 達標情況 |
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 硫酸霧(氣) | 16.0 | 45 | 達標 |
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 硫酸霧(氣) | 18.9 | ||
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 硫酸霧(氣) | 19.5 | ||
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 氯化氫(氣) | 5.40 | 100 | 達標 |
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 氯化氫(氣) | 5.82 | ||
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 氯化氫(氣) | 6.83 | ||
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 氯氣(氣) | 1.60 | 65 | 達標 |
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 氯氣(氣) | 1.30 | ||
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 氯氣(氣) | 1.70 | ||
預處理單元排放口 | 大氣污染物 | 一般性粉塵(氣) | 20.5 | 120 | 達標 |
預處理單元排放口 | 大氣污染物 | 一般性粉塵(氣) | 24.0 | ||
預處理單元排放口 | 大氣污染物 | 一般性粉塵(氣) | 21.5 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 一般性粉塵(氣) | 24.7 | 200 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 一般性粉塵(氣) | 26.40 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 一般性粉塵(氣) | 23.1 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 二氧化硫(氣) | 20 | 850 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 二氧化硫(氣) | 26 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 二氧化硫(氣) | 22 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氮氧化物(氣) | 3 | 240 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氮氧化物(氣) | 4 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氮氧化物(氣) | 3 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氯化氫(氣) | 8.66 | 100 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氯化氫(氣) | 8.16 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氯化氫(氣) | 9.16 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氯氣(氣) | 4.60 | 65 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氯氣(氣) | 4.30 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氯氣(氣) | 4.80 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 硫酸霧(氣) | 26.9 | 45 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 硫酸霧(氣) | 24.9 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 硫酸霧(氣) | 24,6 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氟化物(氣) | 0.78 | 6 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氟化物(氣) | 0.75 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氟化物(氣) | 0.75 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 鉛及其化合物 (氣) |
0.085 | 10 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 鉛及其化合物 (氣) |
0.093 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 鉛及其化合物 (氣) |
0.088 |